永利博彩


8-5 ��������ͥ�������

�� Ŀ 1995 1996 1997 1998 1999
ƽ��ÿ����ҵ�˿� (��) 1.81 1.80 1.85 1.79 2.04
# ����ְ������ 1.46 1.44 1.48 1.41 1.35
    ����ְ������ 0.28 0.29 0.25 0.21 0.19
ƽ��ÿ��ȫ�������� (Ԫ) 4 004.79 4 426.21 4 787.86 5 159.97 5 510.00
# ��֧������ 4 002.91 4 406.09 4 763.26 5 127.08 5 477.89
# ���е�λְ������ 2 561.28 2 766.74 3 265.72 3 424.37 3 656.62
    ����ְ������ 287.28 329.66 349.09 329.43 311.83
    �������õ�λְ������ 13.93 13.75 102.46 120.43 145.16
    ���徭Ӫ�Ͷ������� 40.61 53.20 121.89 176.48 223.66
    �����Ͷ����� 85.83 124.52 131.73 144.93 138.65
    ��������Ա���� 386.51 447.83 387.17 468.73 556.97
    �������������� 143.21 181.79 182.21 215.82 192.31
ƽ��ÿ��������֧��

(Ԫ)

3 429.00 3 733.36 4 092.59 4 382.59 4 499.19
ʳƷ 1 760.26 1 917.02 2 009.29 1 968.61 1 974.28
���� 459.03 477.31 502.27 499.33 507.76
��ͥ�豸��Ʒ������ 294.52 279.81 310.18 410.40 344.79
ҽ�Ʊ��� 104.99 132.82 141.86 170.34 203.21
��ͨͨѶ 134.40 131.72 180.54 212.46 240.24
���ֽ����Ļ����� 329.07 375.34 460.13 546.89 575.10
��ס 218.56 279.68 335.55 390.46 430.36
������Ʒ����� 128.17 139.66 152.76 184.10 223.47

永利博彩 im电竞 皇冠体育 BG真人 澳门银河网上赌场 澳门太阳城app